產(chǎn)品簡介
大功率陶瓷封裝 LED - 3535RGB 系列
驅(qū)動(dòng)電流 350mA)
熱阻低于 6℃/W)
視寬角:120°)
在不超過 30℃/85%RH 相對(duì)溫度條件下,保存壽命不受限制
商業(yè)照明、廣告燈、建筑照明、路燈、智能家居照明
| 參數(shù) | 發(fā)光角度 | 顏色 | 最小波長(nm) | Typ | 最大波長 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) | HS-PCBC-107-03 | R | 620 | 625 | |||
| G | 520 | 525 | |||||
| B | 455 | 465 |

| 參數(shù) | 標(biāo)志 | 最小值 | 中間值 | 最大值 | 單位 | 測試條件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)光角度 | 2θ 1/2 | -- | 120 | -- | deg | IF=350ma |
| 熱阻 | RΘJ-B | -- | 6 | -- | ℃/W | IF=350ma |
| 正向壓降之溫度系數(shù) | ΔVF/ΔT | -- | -2 | -- | mV/℃ | IF=350ma |
| 紅色(正向電壓) | VF | 2.0 | -- | 2.2 | V | IF=350ma |
| 綠色(正向電壓) | VF | 3.0 | -- | 3.2 | V | IF=350ma |
| 藍(lán)色(正向電壓) | VF | 3.0 | -- | 3.2 | V | IF=350ma |
| 反正電壓 | IR | ---- | -- | 5 | μA | VR=5V |
別名: 3535 rgb燈珠 3w燈珠 3瓦










