產(chǎn)品簡(jiǎn)介
藍(lán)色光燈珠
驅(qū)動(dòng)電流 1000mA)
熱阻低于 5℃/W)
視寬角:120°
在不超過(guò) 30℃/85RH
手電筒、家用照明、健康醫(yī)美、景觀亮化、工業(yè)光源
| 參數(shù) | 驅(qū)動(dòng)電流為350ma時(shí)輻射值 | 最小波長(zhǎng) | 最大波長(zhǎng)(nm) | 編碼 |
|---|---|---|---|---|
| 藍(lán)色 | 470nm | 470nm | 475nm | HS35C0-4703W-120SI-EFO5D |
| 475nm | 480nm | HS35C0-4753W-120SI-EFO5D | ||
| 480nm | 485nm | HS35C0-4803W-120SI-EFO5D |

| 發(fā)光角度-2Θ1/2 | 120°deg | IF=700mA |
| 熱阻-RΘJ-B | <6°C/W | IF=700mA |
| 正向壓降之溫度系數(shù)-ΔVF | -2mV/°C | IF=700mA |
| 正向電壓(VF) | 2.8-3.4V | IF=700mA |
| 反向電流(IR) | 5μA | VR=5V |
數(shù)據(jù)更新時(shí)間:2023/7/10,如需確認(rèn)詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)聯(lián)系工程師
別名: 藍(lán)光燈珠 藍(lán)光led燈珠 470nm 475nm 480nm 3瓦 3535 470nmled芯片










