產(chǎn)品簡(jiǎn)介
紅光燈珠
驅(qū)動(dòng)電流 1000mA)
熱阻低于 5℃/W)
視寬角:120°
在不超過(guò) 30℃/85RH
手電筒、商業(yè)照明、家用照明、醫(yī)療健康、景觀亮化、工業(yè)光源、植物生長(zhǎng)燈
| 參數(shù) | 驅(qū)動(dòng)電流為350ma時(shí)輻射值 | 最小波長(zhǎng) | 最大波長(zhǎng)(nm) | 編碼 |
|---|---|---|---|---|
| 紅色 | 620nm | 620nm | 625nm | HS35C0-6203W-120SI-EFO2D |
| 625nm | 630nm | HS35C0-6253W-120SI-EFO2D | ||
| 630nm | 635nm | HS35C0-6303W-120SI-EFO2D |

| 發(fā)光角度-2Θ1/2 | 120°deg | IF=700mA |
| 熱阻-RΘJ-B | <6°C/W | IF=700mA |
| 正向壓降之溫度系數(shù)-ΔVF | -2mV/°C | IF=700mA |
| 正向電壓(VF) | 2.4-2.8V | IF=700mA |
| 反向電流(IR) | 5μA | VR=5V |
數(shù)據(jù)更新時(shí)間:2023/7/10,如需確認(rèn)詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)聯(lián)系工程師
別名: 3535 600NM LED燈珠 620nm 625nm 630nm 3瓦 3535 620nmled芯片










